STRUKTUR KURIKULUM S2 PPKn UNESA |
|||||||
| Kelompok Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SMT | SKS | S1 | S2 | S3 | S4 |
| MK Pengembangan Kepribadian Inti | Filsafat Ilmu | I | 2 | 2 | |||
| MK Pengembangan Kepribadian Inti | Metodologi Penelitian | I | 3 | 3 | |||
| MK Pengembangan Kepribadian Inti | Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan | I | 3 | 3 | |||
| MK Pengembangan Kepribadian Inti | Teori dan Pengembangan Kurikulum PPKn | I | 2 | 2 | |||
| MK Keilmuan dan Keterampilan | Pendidikan Demokrasi Pancasila | I | 2 | 2 | |||
| MK Keilmuan dan Keterampilan | Statistik Terapan | I | 2 | 2 | |||
| MK Keilmuan dan Keterampilan | Pedagogik Transformatif | I | 2 | 2 | |||
| MK Keahlian Berkarya | Projek Pengembangan Kewarganegaraan | I | 2 | 2 | |||
| Total Semester I | 18 | ||||||
| MK Pengembangan Kepribadian Inti | Projek Kepemimpinan Pancasila | II | 2 | 2 | |||
| MK Pengembangan Kepribadian Inti | Pengembangan Pembelajaran PPKn | II | 2 | 2 | |||
| MK Pengembangan Kepribadian Inti | Edupreuneurship Digital | II | 2 | 2 | |||
| MK Pengembangan Kepribadian Inti | Metodologi Penelitian Pengembangan* | II | 2 | 2 | |||
| MK Keilmuan dan Keterampilan | Teori dan Pendidikan Hukum* | II | 2 | 2 | |||
| MK Keilmuan dan Keterampilan | Teori-teori Sosial - Budaya * | II | 2 | 2 | |||
| MK Keilmuan dan Keterampilan | Teori dan Pendidikan Politik* | II | 2 | 2 | |||
| MK Keahlian Berkarya | Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* | II | 2 | 2 | |||
| MK Keahlian Berkarya | Isu-isu Kewarganegaraan Kontemporer* | II | 2 | 2 | |||
| MK Keahlian Berkarya | Ketahanan Nasional dan Bela Negara* | II | 2 | 2 | |||
| MK Keahlian Berkarya | Masyarakat dan Kewarganegaraan Multikultural * | II | 3 | 3 | |||
| MK Keahlian Berkarya | Isu-isu Pembangunan Pendidikan* | II | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 14 | ||||||
| MK Keahlian Berkarya | Pengembangan Instrumen Penelitian | III | 3 | 3 | |||
| MK Keahlian Berkarya | Seminar Hasil Penelitian | III | 3 | 3 | |||
| MK Keahlian Berkarya | Proposal Tugas Akhir | III | 3 | 3 | |||
| MK Keahlian Berkarya | Internship/Studi Lapangan | III | 4 | 4 | |||
| Total Semester III | 13 | ||||||
| IV | Tugas Akhir | IV | 7 | 7 | |||
| MK Keilmuan dan Keterampilan | Publikasi | IV | 4 | 4 | |||
| Total Semester IV | 11 | ||||||
| Total sks | 18 | 25 | 13 | 11 | |||
| PILIHAN | |||||||
| WAJIB |